Ригельный замок Yli Electronic YB-500IN(LED)
(Код товара 8795)
Бесплатная доставка
При покупке товаров на сумму от 1000 грн
Быстрый заказ
Описание Ригельный замок Yli Electronic YB-500IN(LED)
-
Назначение
Электроригельный замок Yli Electronic YB-500IN(LED) – устройство для запирания дверей, осуществляется выдвижным ригелем (металлический стержень), входящим в ответную часть. Управляется с помощью электропитания. Без питания открыт.
Предназначен для внутренней установки как в дверную коробку (раму), так и в саму дверь. Подходит для металлических, пластиковых, металлопластиковых, деревянных, стеклянных и противопожарных дверей. При использовании специальной крепежной планки возможна установка на безрамную стеклянную, на открывающуюся в обе стороны дверь.
Замок используется в системах контроля доступа, охранно-пожарных, совместим с кодовыми клавиатурами, считывателями, радиоконтроллерами, кнопками выхода, с аудио- и видеодомофонами всех типов или другими устройствами СКД.Функциональные особенности
- Светодиодная индикация;
- Гарантированный ресурс 500000 срабатываний;
- Таймер задержки на 0 / 3 / 6 / 9 сек (переключается перемычками);
- Тип установки: врезной;
- Сила удержания: 1000 кг;
- Дверь автоматически закрывается, если не была открыта в течение 5 секунд;
- Выходы: NO/COM;
- Без питания открыт;
- Материал планки замка: алюминий;
- Питание: 12 В постоянного тока, потребление 960мА (пусковое); 180мА (режим ожидания).
Характеристики Ригельный замок Yli Electronic YB-500IN(LED)
| Характеристика кнопки тревожной сигнализации | |
|---|---|
| Бренд | Yli Electronic |
| бренд | Yli Electronic |
| Характеристика электроригельного замка | |
| Бренд | Yli Electronic |
| Тип пристрою | электроригельный замок |
| Тип пристрою | електрорігельний замок |
| Тип устройства | электроригельный замок |
| Тип устройства | електрорігельний замок |
| Сила удержания на разрыв (килограмм-силы) | 1000 |
| Сила удержания на разрыв (килограмм-силы) | 1000 |
| Сила утримання на розрив (кілограм-сили) | 1000 |
| Сила утримання на розрив (кілограм-сили) | 1000 |
| Cветодиодная индикация | да |
| Cветодиодная индикация | да |
| світлодіодний індикація | да |
| світлодіодний індикація | да |
| Таймер задержки | да |
| Таймер задержки | да |
| таймер затримки | да |
| таймер затримки | да |
| Состояние без питания | открыт |
| Состояние без питания | відкритий |
| Стан без харчування | открыт |
| Стан без харчування | відкритий |
| відкривається за допомогою | импульс |
| відкривається за допомогою | імпульс |
| Открывается посредством | импульс |
| Открывается посредством | імпульс |
| Возможность открыть ключом | нет |
| Возможность открыть ключом | немає |
| Можливість відкрити ключем | нет |
| Можливість відкрити ключем | немає |
| Задержка автоблокировки (сек.) | 0, 3, 6, 9 |
| Задержка автоблокировки (сек.) | 0, 3, 6, 9 |
| Затримка автоблокування (сек.) | 0, 3, 6, 9 |
| Затримка автоблокування (сек.) | 0, 3, 6, 9 |
| середа використання | помещение, улица |
| середа використання | приміщення, вулиця |
| Среда использования | помещение, улица |
| Среда использования | приміщення, вулиця |
| спосіб установки | накладной |
| спосіб установки | накладної |
| Способ установки | накладной |
| Способ установки | накладної |
| Тип дверей | обычные, стеклянные без рамы |
| Тип дверей | обычные, стеклянные без рамы |
| Тип дверей | звичайні, скляні без рами |
| Тип дверей | звичайні, скляні без рами |
| Положение на двери | универсальное |
| Положение на двери | універсальне |
| Положення на двері | универсальное |
| Положення на двері | універсальне |
| живлення | 12 В |
| живлення | 12 В |
| Питание | 12 В |
| Питание | 12 В |
| Потребление | 960 мА |
| Потребление | 960 мА |
| споживання | 960 мА |
| споживання | 960 мА |
| матеріал | нержавеющая сталь |
| матеріал | нержавіюча сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Материал | нержавіюча сталь |
| Габаритні розміри замку без кріпильної планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритні розміри замку без кріпильної планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритные размеры замка без крепежной планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритные размеры замка без крепежной планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритні розміри відповідної планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритні розміри відповідної планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритные размеры ответной планки | 185х25.7х37мм |
| Габаритные размеры ответной планки | 185х25.7х37мм |
| Длина ригеля | 16х13 мм |
| Длина ригеля | 16х13 мм |
| довжина ригеля | 16х13 мм |
| довжина ригеля | 16х13 мм |
| вага замку | 0,68 кг |
| вага замку | 0,68 кг |
| Вес замка | 0,68 кг |
| Вес замка | 0,68 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |


