2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-S2 (2.8 мм)
(Код товара 10000001787)
Быстрый заказ
Описание 2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-S2 (2.8 мм)
-
Принцип действия
Сетевая видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 2Мп (1920x1080) с частотой 25 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Оснащена интерфейсом Ethernet RJ45 100Mbps для проводного подключения. Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с Smart PSS, DSS. Оснащено фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора по горизонтали 110°, по вертикали: 58°. Имеет 16-кратное цифровое увеличение. Устройство приспособлено к работе в условиях слабой освещенности благодаря наличию режима "день/ночь", Starlight технологии и ИК-подсветке, дальностью до 20 м. Имеет встроенный микрофон.Улучшение картинки
Широкий динамический диапазон WDR 120 дБ помогает улучшить картинку за счет оптимизации засвеченных и затемненных частей изображения. Функция Image Flip поворачивать изображение камеры с 90°-шагом (0°/90°/180°/270°) для лучшей оптимизации видео.
Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата H.265+ и сохраняются на NAS, локальном ПК, Micro SD карте до 128 Гб. Совместима с устройствами сторонних брендов по ONVIF, PSIA, CGI. Камера предназначена для наружного и внутреннего монтажа, имеет металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67, вандалозащитой IK10 и работает при температуре -30°C ~ +60°C. Питание: 12В ±30%, по технологии PoE, потребление 4,5 Вт.Характеристики:
- Сетевой интерфейс: Ethernet RJ45 100Mbps;
- Для наружного и внутреннего монтажа, металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67, вандалозащитой IK10;
- Матрица 1/2,8" progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 2Мп (1920x1080);
- Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора 110° (Г), 58° (В);
- Компрессия видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Хранение данных: NAS, Локальный ПК, Micro SD карте до 128 Гб;
- Режим "день-ночь", Starlight технология и ИК-подсветка, дальностью до 20 м;
- Встроенный микрофон;
- Мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и DMSS, iOS, Android;
- Улучшение картинки: WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Flip 0°/90°/180°/270°;
- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI;
- Питание/потребление: DC 12В ±30% PoE (802.3af)(Class 0) / 4,5 Вт.
Интеллектуальная система видео (IVS)
- Обнаружение и анализа движущихся объектов:
- обнаружение объекта44 м
- наблюдение за объектом 17 м
- распознание объекта 9 м
- идентификация объекта 4 м; - пересечение линии, вторжение в область;
- триггеры тревоги: обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения.
Характеристики 2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-S2 (2.8 мм)
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Размер матрицы | 1/2.8'' |
| Размер матрицы | 1 / 2.8 '' |
| Розмір матриці | 1/2.8'' |
| Розмір матриці | 1 / 2.8 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| діафрагма | F2.0 |
| діафрагма | F2.0 |
| Диафрагма | F2.0 |
| Диафрагма | F2.0 |
| Тип об'єктива | фиксированный |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип объектива | фіксований |
| ІЧ-підсвічування | есть |
| ІЧ-підсвічування | є |
| ИК-подсветка | есть |
| ИК-подсветка | є |
| Кут огляду | Г: 110°, В:58° |
| Кут огляду | Г: 110 °, В: 58 ° |
| Угол обзора | Г: 110°, В:58° |
| Угол обзора | Г: 110 °, В: 58 ° |
| Зум | цифровой 16х |
| зум | цифровой 16х |
| Зум | цифровий 16х |
| зум | цифровий 16х |
| світлочутливість | 0.009Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE), 0.07Люкс/2.0(Цвет,1/30s,30IRE), 0Люкс/F2.0(IR вкл) |
| світлочутливість | 0.009Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 3s, 30IRE), 0.07Люкс / 2.0 (Колір, 1 / 30s, 30IRE), 0Люкс / F2.0 (IR вкл) |
| Светочувствительность | 0.009Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE), 0.07Люкс/2.0(Цвет,1/30s,30IRE), 0Люкс/F2.0(IR вкл) |
| Светочувствительность | 0.009Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 3s, 30IRE), 0.07Люкс / 2.0 (Колір, 1 / 30s, 30IRE), 0Люкс / F2.0 (IR вкл) |
| Частота кадрів | 25 к/с |
| Частота кадрів | 25 к / с |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Частота кадров | 25 к / с |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 20 м |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 20 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 20 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 20 м |
| формати стиснення | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| формати стиснення | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG |
| Возможность использования на улице | есть |
| Возможность использования на улице | є |
| Можливість використання на вулиці | есть |
| Можливість використання на вулиці | є |
| Тип інтерфейсу | проводной |
| Тип інтерфейсу | провідний |
| Тип интерфейса | проводной |
| Тип интерфейса | провідний |
| Матеріал корпусу | металл |
| Матеріал корпусу | метал |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса | метал |
| Особенности | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особенности | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особливості | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особливості | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Потребление | 4.5 Вт |
| Потребление | 4.5 Вт |
| споживання | 4.5 Вт |
| споживання | 4.5 Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Діапазон робочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Диапазон рабочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| Збереження даних | NAS, локальный ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Збереження даних | NAS, локальний ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая влажность | не більше 95% |
| робоча вологість | не более 95% |
| робоча вологість | не більше 95% |
| Хранение данных | NAS, локальный ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Хранение данных | NAS, локальний ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Размеры | Φ106мм×50.3мм |
| Размеры | Φ106мм × 50.3мм |
| Розміри | Φ106мм×50.3мм |
| Розміри | Φ106мм × 50.3мм |
| вага | 0,4 кг |
| вага | 0,4 кг |
| вбудований мікрофон | есть |
| вбудований мікрофон | є |
| Вес | 0,4 кг |
| Вес | 0,4 кг |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный микрофон | є |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF, PSIA, CGI |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF, PSIA, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF, PSIA, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF, PSIA, CGI |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
