2K Wi-Fi видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1435SP-W
(Код товара 00-00000320)
Быстрый заказ
Описание 2K Wi-Fi видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1435SP-W
-
Принцип действия
Сетевая Wi-Fi видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 4Мп (2688 x 1520) с частотой 20 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Работает по Wi-Fi на расстоянии до 50 м (на открытом пространстве), имеет интерфейс Ethernet для проводного подключения. Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с ПО Smart PSS, DSS, облачным сервисом Easy4ip. Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата H.265 и сохраняются на карте micro SD до 128 Гб. Реагирует на появление движения человека в кадре.
Устройство приспособлено к работе в условиях слабой освещенности благодаря наличию ИК-подсветки, дальностью до 30 м. Оснащено фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по горизонтали 106°, по вертикали: 56°, по диагонали: 127°. Имеет функцию 16-кратного цифрового увеличения. Камера предназначена для внутреннего и наружного монтажа, имеет корпус со степенью защиты IP67 и работает при температуре -10°C ~ +45°C. Питание: 5В/1А, потребление 6,5 Вт.Характеристики:
- Работает по Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; Ethernet 1 RJ-45 (10/100Mbps);
- Монтаж на улице и в помещении, корпус со степенью защиты IP67;
- Матрица 1/3" progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 4Мп (2688 x 1520);
- Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 106° (Г), 56° (В), 127°(Д);
- Ночная ИК-подсветка до 30 м;
- Компрессия видео: H.264 / H.265;
- Хранение данных: micro SD до 128 Гб;
- Просмотр видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддержка ПО Smart PSS, DSS, облака Easy4ip;
- Встроенный детектор движения;
- Совместимость: ONVIF Profile S, CGI;
- Питание/потребление: DC 5В 1А / 6,5 Вт.
Характеристики 2K Wi-Fi видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1435SP-W
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 4 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 4 Мп |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Степень защиты | IP67 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 2688x1520 |
| Дозвіл | 2688x1520 |
| Разрешение | 2688x1520 |
| Разрешение | 2688x1520 |
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Размер матрицы | 1/3 '' |
| Розмір матриці | 1/3'' |
| Розмір матриці | 1/3 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Тип об'єктива | фиксированный |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип объектива | фіксований |
| функції | детектор движения |
| функції | детектор руху |
| Функции | детектор движения |
| Функции | детектор руху |
| ІЧ-підсвічування | есть |
| ІЧ-підсвічування | є |
| ИК-подсветка | есть |
| ИК-подсветка | є |
| Кут огляду | H: 106°; V: 56°; D: 127° |
| Кут огляду | H: 106 °; V: 56 °; D: 127 ° |
| Угол обзора | H: 106°; V: 56°; D: 127° |
| Угол обзора | H: 106 °; V: 56 °; D: 127 ° |
| Зум | цифровой 16х |
| зум | цифровой 16х |
| Зум | цифровий 16х |
| зум | цифровий 16х |
| Частота кадрів | 20 к/с |
| Частота кадрів | 20 к / с |
| Частота кадров | 20 к/с |
| Частота кадров | 20 к / с |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 30 м |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 30 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 30 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 30 м |
| формати стиснення | H.265/H.264 |
| формати стиснення | H.265 / H.264 |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Возможность использования на улице | есть |
| Возможность использования на улице | є |
| Можливість використання на вулиці | есть |
| Можливість використання на вулиці | є |
| Тип інтерфейсу | беспроводной |
| Тип інтерфейсу | бездротової |
| Тип интерфейса | беспроводной |
| Тип интерфейса | бездротової |
| Матеріал корпусу | металл |
| Матеріал корпусу | метал |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса | метал |
| Особенности | работа со смартфона, ПО Smart PSS, DSS, облако Easy4ip |
| Особенности | робота зі смартфона, ПО Smart PSS, DSS, хмара Easy4ip |
| Особливості | работа со смартфона, ПО Smart PSS, DSS, облако Easy4ip |
| Особливості | робота зі смартфона, ПО Smart PSS, DSS, хмара Easy4ip |
| Рабочее напряжение | 5В / 1А (microUSB) |
| Рабочее напряжение | 5В / 1А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 1А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 1А (microUSB) |
| Слот для SD карти пам'яті | есть |
| Слот для SD карти пам'яті | є |
| Слот для SD карты памяти | есть |
| Слот для SD карты памяти | є |
| Потребление | 6.5 Вт |
| Потребление | 6.5 Вт |
| споживання | 6.5 Вт |
| споживання | 6.5 Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ +45°C |
| Діапазон робочих температур | -10 ° C ~ + 45 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ +45°C |
| Диапазон рабочих температур | -10 ° C ~ + 45 ° C |
| Збереження даних | micro SD карта до 128 Гб |
| Збереження даних | Micro SD карта до 128 Гб |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая влажность | не більше 95% |
| робоча вологість | не более 95% |
| робоча вологість | не більше 95% |
| Хранение данных | micro SD карта до 128 Гб |
| Хранение данных | Micro SD карта до 128 Гб |
| Размеры | Ф 78,5х127,8 мм |
| Размеры | Ф 78,5х127,8 мм |
| Розміри | Ф 78,5х127,8 мм |
| Розміри | Ф 78,5х127,8 мм |
| вага | 0,445 кг |
| вага | 0,445 кг |
| Вес | 0,445 кг |
| Вес | 0,445 кг |
| Підтримка Wi-Fi | есть |
| Підтримка Wi-Fi | є |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF Profile S, CGI |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF Profile S, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF Profile S, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF Profile S, CGI |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка Wi-Fi | є |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
