1080p H.265 Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C26EP
(Код товара 99-00000284)
Быстрый заказ
Описание 1080p H.265 Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C26EP
Принцип действия
Сетевая Wi-Fi видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 2Мп (1920х1080) с частотой 25 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Работает по Wi-Fi на расстоянии до 50 м (на открытом пространстве). Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с облачным сервисом Lechange и ПО Imou. Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата H.265 и сохраняются на карте micro SD до 128 Гб. Камера имеет встроенные микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи. Реагирует на появление движения человека в кадре.
Оснащено фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по горизонтали 111°, по вертикали: 58°, по диагонали: 133°. Имеет функцию 16-кратного цифрового увеличения. Камера предназначена только для внутреннего монтажа (степень защиты от пыли и влаги IP65) и работает при температуре -20°C ~ +50°C. Питание: 5В/2А, потребление 6 Вт.Характеристики:
- Работает по Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- Монтаж только в помещении, степень защиты от пыли и влаги IP65;
- Матрица 1/2,7" progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 2Мп (1920х1080);
- Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 111° (Г), 58° (В), 133°(Д);
- Компрессия видео: H.265;
- Хранение данных: micro SD до 128 Гб;
- Двусторонняя аудиосвязь: встроенный микрофон и динамик;
- Просмотр видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддержка облака Lechange, ПО Imou;
- Встроенный детектор движения;
- Питание/потребление: DC 5В 2А / 6 Вт.
Характеристики 1080p H.265 Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C26EP
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Степень защиты | IP65 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Размер матрицы | 1/2.7'' |
| Размер матрицы | 1 / 2.7 '' |
| Розмір матриці | 1/2.7'' |
| Розмір матриці | 1 / 2.7 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Тип об'єктива | фиксированный |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип объектива | фіксований |
| функції | детектор движения |
| функції | детектор руху |
| Функции | детектор движения |
| Функции | детектор руху |
| ІЧ-підсвічування | нет |
| ІЧ-підсвічування | немає |
| ИК-подсветка | нет |
| ИК-подсветка | немає |
| Кут огляду | 111°(H), 58°(V), 133°(D) |
| Кут огляду | 111 ° (H), 58 ° (V), 133 ° (D) |
| Угол обзора | 111°(H), 58°(V), 133°(D) |
| Угол обзора | 111 ° (H), 58 ° (V), 133 ° (D) |
| Зум | цифровой 16х |
| зум | цифровой 16х |
| Зум | цифровий 16х |
| зум | цифровий 16х |
| Частота кадрів | 25 к/с |
| Частота кадрів | 25 к / с |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Частота кадров | 25 к / с |
| управління діафрагмою | нет |
| управління діафрагмою | немає |
| Управление диафрагмой | нет |
| Управление диафрагмой | немає |
| формати стиснення | H.265/H.264 |
| формати стиснення | H.265 / H.264 |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Возможность использования на улице | нет |
| Возможность использования на улице | немає |
| Можливість використання на вулиці | нет |
| Можливість використання на вулиці | немає |
| Тип інтерфейсу | беспроводной |
| Тип інтерфейсу | бездротової |
| Тип интерфейса | беспроводной |
| Тип интерфейса | бездротової |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | работа со смартфона, облако Lechange, ПО Imou |
| Особенности | робота зі смартфона, хмара Lechange, ПО Imou |
| Особливості | работа со смартфона, облако Lechange, ПО Imou |
| Особливості | робота зі смартфона, хмара Lechange, ПО Imou |
| Рабочее напряжение | 5В / 2А (microUSB) |
| Рабочее напряжение | 5В / 2А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 2А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 2А (microUSB) |
| Слот для SD карти пам'яті | есть |
| Слот для SD карти пам'яті | є |
| Слот для SD карты памяти | есть |
| Слот для SD карты памяти | є |
| Потребление | 6 Вт |
| Потребление | 6 Вт |
| споживання | 6 Вт |
| споживання | 6 Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -20°C ~ +50°C |
| Діапазон робочих температур | -20 ° C ~ +50 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -20°C ~ +50°C |
| Диапазон рабочих температур | -20 ° C ~ +50 ° C |
| Збереження даних | Micro SD карта до 128 Гб |
| Збереження даних | Micro SD карта до 128 Гб |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая влажность | не більше 95% |
| робоча вологість | не более 95% |
| робоча вологість | не більше 95% |
| Хранение данных | Micro SD карта до 128 Гб |
| Хранение данных | Micro SD карта до 128 Гб |
| вбудований динамік | есть |
| вбудований динамік | є |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный динамик | є |
| Размеры | 75×84×97.7 мм |
| Размеры | 75 × 84 × 97.7 мм |
| Розміри | 75×84×97.7 мм |
| Розміри | 75 × 84 × 97.7 мм |
| вага | 0,308 кг |
| вага | 0,308 кг |
| вбудований мікрофон | есть |
| вбудований мікрофон | є |
| Вес | 0,308 кг |
| Вес | 0,308 кг |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный микрофон | є |
| Підтримка Wi-Fi | есть |
| Підтримка Wi-Fi | є |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка Wi-Fi | є |
