4Mп IP видеокамера Dahua с встроенным микрофон и ePoE DH-IPC-HDW5431RP-ZE
(Код товара 99-00000025)
Быстрый заказ
Описание 4Mп IP видеокамера Dahua с встроенным микрофон и ePoE DH-IPC-HDW5431RP-ZE
-
Принцип действия
Сетевая видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 4Мп (2688 x 1520) с частотой 25 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Оснащена интерфейсом Ethernet RJ45 100Mbps для проводного подключения. Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с Smart PSS, DSS. Оснащено моторизированным объективом с переменным фокусным расстоянием 2,7-13,5 мм и углом обзора по горизонтали 97°~34°, по вертикали: 52°~20°. Имеет 5-кратное оптическое и 16-кратное цифровое увеличение. Устройство приспособлено к работе в условиях слабой освещенности благодаря наличию режима "день/ночь", ИК-подсветке (Smart IR), дальностью до 50 м.Улучшение картинки
Широкий динамический диапазон WDR 120 дБ помогает улучшить картинку за счет оптимизации засвеченных и затемненных частей изображения. Область интересов ROI позволяет устанавливать наивысшее качество в выбранных зонах кадра для оптимальной детализации. Функция Image Flip поворачивать изображение камеры с 90°-шагом (0°/90°/180°/270°) для лучшей оптимизации видео.
Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата H.265+ и сохраняются на NAS, локальном ПК, Micro SD карта до 128 Гб. Совместима с устройствами сторонних брендов по ONVIF, PSIA, CGI. Камера предназначена для наружного и внутреннего монтажа, имеет металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67 и работает при температуре -30°C ~ +60°C. Питание: 12В ±30%, по технологии PoE, потребление 8,5 Вт.Характеристики:
- Сетевой интерфейс: Ethernet RJ45 100Mbps;
- Для наружного и внутреннего монтажа, металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67;
- Матрица 1/3" progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 4Мп (2688 x 1520);
- Моторизированный объектив с переменным фокусным расстоянием 2,7-13,5 мм и углом обзора 106°~31° (Г), 58°~17° (В);
- Компрессия видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Хранение данных: NAS, Локальный ПК, Micro SD карта до 128 Гб;
- Режим "день-ночь", ИК-подсветка (Smart IR), дальностью до 50 м;
- Встроенный микрофон;
- Мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и DMSS, iOS, Android;
- Улучшение картинки: WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Flip 0°/90°/180°/270°, ROI;
- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI;
- Питание/потребление: DC 12В ±30% PoE (802.3af)(Class 0) / 8,5 Вт.
Интеллектуальная система видео (IVS)
- Обнаружение и анализа движущихся объектов:
- расстояние фокусировки 0.3 м
- обнаружение объекта64 м
- наблюдение за объектом 26 м
- распознание объекта 13 м
- идентификация объекта 6,5 м; - пересечение линии, вторжение в область;
- оставленные/пропавшие предметы;
- триггеры тревоги: обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения.
Характеристики 4Mп IP видеокамера Dahua с встроенным микрофон и ePoE DH-IPC-HDW5431RP-ZE
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 4 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 4 Мп |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Степень защиты | IP67 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 2688x1520 |
| Дозвіл | 2688x1520 |
| Разрешение | 2688x1520 |
| Разрешение | 2688x1520 |
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Размер матрицы | 1/3 '' |
| Розмір матриці | 1/3'' |
| Розмір матриці | 1/3 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусна відстань | 2,7-13,5 мм |
| Фокусна відстань | 2,7-13,5 мм |
| Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
| Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
| діафрагма | F1.6 |
| діафрагма | F1.6 |
| Диафрагма | F1.6 |
| Диафрагма | F1.6 |
| Тип об'єктива | моторизованный варифокальный |
| Тип об'єктива | моторизований варифокальний |
| Тип объектива | моторизованный варифокальный |
| Тип объектива | моторизований варифокальний |
| функції | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| функції | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Функции | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Функции | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| ІЧ-підсвічування | есть |
| ІЧ-підсвічування | є |
| ИК-подсветка | есть |
| ИК-подсветка | є |
| Кут огляду | H: 106°~31°, V:58°~17° |
| Кут огляду | H: 106 ° ~ 31 °, V: 58 ° ~ 17 ° |
| Угол обзора | H: 106°~31°, V:58°~17° |
| Угол обзора | H: 106 ° ~ 31 °, V: 58 ° ~ 17 ° |
| Зум | оптический 5х, цифровой 16х |
| зум | оптический 5х, цифровой 16х |
| Зум | оптичний 5х, цифровий 16х |
| зум | оптичний 5х, цифровий 16х |
| світлочутливість | 0.03 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| світлочутливість | 0.03 Люкс / F1.6 (Колір, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс / F1.6 (Колір, 1/30 з, 30IRE), 0 Люкс з ІК |
| Светочувствительность | 0.03 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Светочувствительность | 0.03 Люкс / F1.6 (Колір, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс / F1.6 (Колір, 1/30 з, 30IRE), 0 Люкс з ІК |
| Частота кадрів | 25 к/с |
| Частота кадрів | 25 к / с |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Частота кадров | 25 к / с |
| діапазон нахилу | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| діапазон нахилу | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 50 м |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 50 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 50 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 50 м |
| Диапазон наклона | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Диапазон наклона | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| формати стиснення | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| формати стиснення | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG |
| Возможность использования на улице | есть |
| Возможность использования на улице | є |
| Можливість використання на вулиці | есть |
| Можливість використання на вулиці | є |
| Тип інтерфейсу | проводной |
| Тип інтерфейсу | провідний |
| Тип интерфейса | проводной |
| Тип интерфейса | провідний |
| Матеріал корпусу | металл |
| Матеріал корпусу | метал |
| Материал корпуса | металл |
| Материал корпуса | метал |
| Особенности | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особенности | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особливості | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Особливості | Smart PSS, DSS, iOS, Android |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Потребление | 8.5 Вт |
| Потребление | 8.5 Вт |
| споживання | 8.5 Вт |
| споживання | 8.5 Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Діапазон робочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Диапазон рабочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| Збереження даних | NAS, локальный ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Збереження даних | NAS, локальний ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая влажность | не більше 95% |
| робоча вологість | не более 95% |
| робоча вологість | не більше 95% |
| Хранение данных | NAS, локальный ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Хранение данных | NAS, локальний ПК, Micro SD карта до 128 Гб |
| Размеры | Ф 122 х 104 мм |
| Размеры | Ф 122 х 104 мм |
| Розміри | Ф 122 х 104 мм |
| Розміри | Ф 122 х 104 мм |
| вага | 0,6 кг |
| вага | 0,6 кг |
| вбудований мікрофон | есть |
| вбудований мікрофон | є |
| Вес | 0,6 кг |
| Вес | 0,6 кг |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный микрофон | є |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF, PSIA, CGI |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF, PSIA, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF, PSIA, CGI |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF, PSIA, CGI |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS; SNMP |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SNMP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS; SNMP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SNMP |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
| Ethernet | RJ -45 (10 / 100Base -T) |
