720p Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C12P
(Код товара 99-00001716)
Быстрый заказ
Описание 720p Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C12P
-
Принцип действия
Сетевая Wi-Fi видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 1Мп (1280х720) с частотой 25 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Работает по Wi-Fi на расстоянии до 50 м (на открытом пространстве). Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с ПО iMou, облачным сервисом Easy4ip, работает по P2P. Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата H.265 и сохраняются на карте micro SD до 64 Гб. Камера имеет встроенные микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи. Реагирует на появление движения человека в кадре.
Устройство приспособлено к работе в условиях слабой освещенности благодаря наличию ИК-подсветки, дальностью до 10 м. Оснащено фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по горизонтали 94°, по вертикали: 51,5°, по диагонали: 114,5°. Имеет функцию 8-кратного цифрового увеличения. Камера предназначена только для внутреннего монтажа и работает при температуре -10°C ~ +45°C. Питание: 5В/1А, потребление 2,5 Вт.Характеристики:
- Работает по Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- Монтаж только в помещении, пластиковый корпус;
- Матрица 1/4" progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 1Мп (1280х720);
- Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 94° (Г), 51,5° (В), 114,5°(Д);
- Ночная ИК-подсветка до 10 м;
- Компрессия видео: H.265;
- Хранение данных: micro SD до 64 Гб;
- Двусторонняя аудиосвязь: встроенный микрофон и динамик;
- Просмотр видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддержка ПО iMou, облака Easy4ip и P2P;
- Встроенный детектор движения;
- Питание/потребление: DC 5В 1А / 2,5 Вт.
Характеристики 720p Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C12P
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 1 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 1 Мп |
| Максимальное разрешение | 1 Мп |
| Максимальное разрешение | 1 Мп |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 1280х720р |
| Дозвіл | 1280х720р |
| Разрешение | 1280х720р |
| Разрешение | 1280х720р |
| Размер матрицы | 1/4'' |
| Размер матрицы | 1/4 '' |
| Розмір матриці | 1/4'' |
| Розмір матриці | 1/4 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Тип об'єктива | фиксированный |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип объектива | фіксований |
| функції | детектор движения |
| функції | детектор руху |
| Функции | детектор движения |
| Функции | детектор руху |
| ІЧ-підсвічування | есть |
| ІЧ-підсвічування | є |
| ИК-подсветка | есть |
| ИК-подсветка | є |
| Кут огляду | H: 94°, V: 51.5°, D: 114.5° |
| Кут огляду | H: 94 °, V: 51.5 °, D: 114.5 ° |
| Угол обзора | H: 94°, V: 51.5°, D: 114.5° |
| Угол обзора | H: 94 °, V: 51.5 °, D: 114.5 ° |
| Зум | цифровой 8х |
| зум | цифровой 8х |
| Зум | цифровий 8х |
| зум | цифровий 8х |
| Частота кадрів | 25 к/с |
| Частота кадрів | 25 к / с |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Частота кадров | 25 к / с |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 10 м |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 10 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 10 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 10 м |
| управління діафрагмою | нет |
| управління діафрагмою | немає |
| Управление диафрагмой | нет |
| Управление диафрагмой | немає |
| формати стиснення | H.265/H.264 |
| формати стиснення | H.265 / H.264 |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Возможность использования на улице | нет |
| Возможность использования на улице | немає |
| Можливість використання на вулиці | нет |
| Можливість використання на вулиці | немає |
| Тип інтерфейсу | беспроводной |
| Тип інтерфейсу | бездротової |
| Тип интерфейса | беспроводной |
| Тип интерфейса | бездротової |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | работа со смартфона, ПО iMou, облако Easy4ip |
| Особенности | робота зі смартфона, ПО iMou, хмара Easy4ip |
| Особливості | работа со смартфона, ПО iMou, облако Easy4ip |
| Особливості | робота зі смартфона, ПО iMou, хмара Easy4ip |
| Рабочее напряжение | 5В / 1А (microUSB) |
| Рабочее напряжение | 5В / 1А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 1А (microUSB) |
| робоча напруга | 5В / 1А (microUSB) |
| Слот для SD карти пам'яті | есть |
| Слот для SD карти пам'яті | є |
| Слот для SD карты памяти | есть |
| Слот для SD карты памяти | є |
| Потребление | макс. 2.4Вт |
| Потребление | макс. 2.4Вт |
| споживання | макс. 2.4Вт |
| споживання | макс. 2.4Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ +45°C |
| Діапазон робочих температур | -10 ° C ~ + 45 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ +45°C |
| Диапазон рабочих температур | -10 ° C ~ + 45 ° C |
| Збереження даних | micro SD карта до 64 Гб |
| Збереження даних | micro SD карта до 64 Гб |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Рабочая влажность | не більше 95% |
| робоча вологість | не более 95% |
| робоча вологість | не більше 95% |
| Хранение данных | micro SD карта до 64 Гб |
| Хранение данных | micro SD карта до 64 Гб |
| вбудований динамік | есть |
| вбудований динамік | є |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный динамик | є |
| Размеры | 120x66x33 мм |
| Размеры | 120x66x33 мм |
| Розміри | 120x66x33 мм |
| Розміри | 120x66x33 мм |
| вага | 0,097 кг |
| вага | 0,097 кг |
| вбудований мікрофон | есть |
| вбудований мікрофон | є |
| Вес | 0,097 кг |
| Вес | 0,097 кг |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенный микрофон | є |
| Підтримка Wi-Fi | есть |
| Підтримка Wi-Fi | є |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка Wi-Fi | є |
