2 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-T1B20P (2.8 мм)
(Код товара 00-00000144)
Быстрый заказ
Описание 2 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-T1B20P (2.8 мм)
-
Принцип действия
Сетевая видеокамера Dahua предназначена для видеонаблюдения в режиме реального времени. Простая в использовании камера невысокой стоимости идеально подойдет для перехода от аналоговой к цифровой системе видеонаблюдения.
Камера позволяет вести видеонаблюдение в разрешении 2Мп (1920x1080) с частотой 25 кадров/сек, с оптимальной цветопередачей и резкостью. Оснащена интерфейсом Ethernet RJ45 100Mbps для проводного подключения. Позволяет просмотреть видео со смартфона (ОС iOS, Android), поддерживает работу с Smart PSS, DSS, DMSS. Отснятые данные сжимаются компрессией видео формата Smart Codec - H.265 / H.264 / MJPEG (в доп. потоке)
Устройство приспособлено к работе в условиях слабой освещенности благодаря наличию режима "день/ночь" (ICR), ИК-подсветке (Smart IR), дальностью до 30 м. Оснащено фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по горизонтали 115°/87.5°, по вертикали: 60°/47°.Улучшение картинки
Широкий динамический диапазон DWDR помогает улучшить картинку за счет оптимизации засвеченных и затемненных частей изображения. Область интересов ROI позволяет устанавливать наивысшее качество в выбранных зонах кадра для оптимальной детализации. Функция Image Flip поворачивать изображение камеры с 90°-шагом (0°/90°/180°/270°) для лучшей оптимизации видео.
Камера предназначена для наружного монтажа, имеет металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67 и работает при температуре -30°C ~ +60°C. Питается от блока DC 12В±25%, по технологии PoE с потреблением 5 Вт. Модель совместима с продуктами сторонних брендов по ONVIF Profile S.Характеристики:
- Монтаж на улице или в помещении, металлический корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP67;
- Матрица 1/2.7" Progressive CMOS;
- Разрешение матрицы 2Мп (1920x1080);
- Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора по горизонтали 115°, по вертикали: 60°;
- Режим "день/ночь" и ИК-подсветка (Smart IR), дальностью до 30 м;
- Компрессия видео: H.265 / H.264 / MJPEG (в доп. потоке);
- Улучшение картинки DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Flip 0°/90°/180°/270°;
- Мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS, IOS, Android;
- Совместимость: ONVIF Profile S;
- Питание: DC 12В±25% / PoE 802.3af / 5 Вт.
Видеоаналитика:
- Расстояние фокусировки: 0.5 м;
- Обнаружение объекта: 43 м;
- Наблюдение за объектом: 17 м;
- Распознание объекта: 9 м;
- Идентификация объекта: 4 м.
Характеристики 2 Mп IP видеокамера Dahua DH-IPC-T1B20P (2.8 мм)
| Характеристика камеры | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| бренд | Dahua |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальна роздільна здатність | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Степень защиты | IP67 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | есть |
| Підтримка RGB (кольорова зйомка) | є |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | есть |
| Поддержка RGB (цветная съемка) | є |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Дозвіл | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Размер матрицы | 1/2.7'' |
| Размер матрицы | 1 / 2.7 '' |
| Розмір матриці | 1/2.7'' |
| Розмір матриці | 1 / 2.7 '' |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| День ніч | есть |
| День ніч | є |
| День/ночь | есть |
| День/ночь | є |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| діафрагма | F2.0 |
| діафрагма | F2.0 |
| Диафрагма | F2.0 |
| Диафрагма | F2.0 |
| Тип об'єктива | фиксированный |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип объектива | фіксований |
| функції | DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Flip 0°/90°/180°/270° |
| функції | DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Flip 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Функции | DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Функции | DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, Flip 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| ІЧ-підсвічування | есть |
| ІЧ-підсвічування | є |
| ИК-подсветка | есть |
| ИК-подсветка | є |
| Кут огляду | H: 115°, V: 60° |
| Кут огляду | H: 115 °, V: 60 ° |
| Угол обзора | H: 115°, V: 60° |
| Угол обзора | H: 115 °, V: 60 ° |
| Зум | цифровой 16х |
| зум | цифровой 16х |
| Зум | цифровий 16х |
| зум | цифровий 16х |
| світлочутливість | Цвет: 0.09 Люкс/F2.0 (1/3c), 0.5 Люкс/F2.0 (1/30c). Ч/б: 0 Люкс с ИК |
| світлочутливість | Колір: 0.09 Люкс / F2.0 (1 / 3c), 0.5 Люкс / F2.0 (1 / 30c). Ч / б: 0 Люкс з ІК |
| Светочувствительность | Цвет: 0.09 Люкс/F2.0 (1/3c), 0.5 Люкс/F2.0 (1/30c). Ч/б: 0 Люкс с ИК |
| Светочувствительность | Колір: 0.09 Люкс / F2.0 (1 / 3c), 0.5 Люкс / F2.0 (1 / 30c). Ч / б: 0 Люкс з ІК |
| Частота кадрів | 25 к/с |
| Частота кадрів | 25 к / с |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Частота кадров | 25 к / с |
| діапазон нахилу | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| діапазон нахилу | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 30 м |
| Дальність інфрачервоного підсвічування | 30 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 30 м |
| Дальность инфракрасной подсветки | 30 м |
| Диапазон наклона | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Диапазон наклона | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| управління діафрагмою | нет |
| управління діафрагмою | немає |
| Управление диафрагмой | нет |
| Управление диафрагмой | немає |
| формати стиснення | H.265/H.264/MJPEG |
| формати стиснення | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Возможность использования на улице | есть |
| Возможность использования на улице | є |
| Можливість використання на вулиці | есть |
| Можливість використання на вулиці | є |
| Тип інтерфейсу | проводной |
| Тип інтерфейсу | провідний |
| Тип интерфейса | проводной |
| Тип интерфейса | провідний |
| Матеріал корпусу | металл и пластик |
| Матеріал корпусу | метал і пластик |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Материал корпуса | метал і пластик |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Рабочее напряжение | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| робоча напруга | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Потребление | 5 Вт |
| Потребление | 5 Вт |
| споживання | 5 Вт |
| споживання | 5 Вт |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 місяців |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Діапазон робочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Диапазон рабочих температур | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| PoE (Power over Ethernet) | есть |
| PoE (Power over Ethernet) | есть |
| PoE (Power over Ethernet) | є |
| PoE (Power over Ethernet) | є |
| Рабочая влажность | не более 90% |
| Рабочая влажность | не більше 90% |
| робоча вологість | не более 90% |
| робоча вологість | не більше 90% |
| Размеры | Ф109x85 мм |
| Размеры | Ф109x85 мм |
| Розміри | Ф109x85 мм |
| Розміри | Ф109x85 мм |
| вага | 0,240 кг |
| вага | 0,240 кг |
| Вес | 0,240 кг |
| Вес | 0,240 кг |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF Profile S |
| Підтримувані мережеві функції | ONVIF Profile S |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF Profile S |
| Поддерживаемые сетевые функции | ONVIF Profile S |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicas, ICMP, IGMP |
| Підтримувані мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicas, ICMP, IGMP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicas, ICMP, IGMP |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicas, ICMP, IGMP |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
